2013

У 2013 році було закуплено такі товари та послуги.

 

  Услуги, полученные в январе 2013 г.
         
№ з/п Наименование ед. изм. количество сумма, грн
1 Заправка картриджа шт 1 55,00
   
2 Услуги охраны шт 1 300,00
         
         
         
  На общую сумму:     355,00
         

 

 

  Мягкий инвентарь приобретённый в январе 2013 г.    
           
№ з/п Наименование Куда использовано ед. изм. количество сумма, грн
1 Полотенца махровые гр№ 8 шт 48 384,00
7 Полотенца махровые гр№ 10 шт 8 48,00
           
  На общую сумму:       432,00
  Товары, приобретённые в январе 2013 г.  
         
№ з/п Наименование Ед. изм Количество Сумма
1 Стиральный порошок кг 18,4 286,25
2 Моющее средство для посуды л 3,5 50,11
3 Чистящее средство кг 3 37,76
4 Моющее средство для туалета л 2,5 65,70
5 Мыло туалетное кг 2,38 53,38
6 Мыло хозяйственное кг 2,02 32,97
7 Белизна л 12 53,78
8 Мусорные пакеты шт 210 34,28
9 Туалетная бумага рул 16 33,16
10 Салфетки бумажные уп 9 18,00
11 Перчатки резиновые п 6 48,09
12 Сода кг 1 6,00
13 Уксус л 1 3,79
14 Петли меб. шт 1 5,00
15 Салфетки вискоза шт 9 15,50
16 Освежитель б 1 12,16
17 Перчатки нитриловые уп 3 43,19
18 Ёршик мет. шт 5 31,50
19 Губки кухонные шт 10 12,74
20 Картон уп 1 33,00
21 Масло машин л 1 7,00
22 Вилка шт 1 8,00
23 Быстрый монтаж уп 1 13,00
24 Мешки шт 10 25,00
25 Лампочки об шт 8 28,00
26 Лампочки энерг. шт 2 46,00
27 Сверла разные уп 1 17,00
28 Диск шт 1 5,00
29 Линолиум м2 63,5 4381,50
30 Скотч для линолиум шт 5 175,00
31 Хол. Сварка шт 5 75,00
32 Окна м/п шт 9 13605,00
33 дверь входная шт 1 2720,00
34 шпатлёвка кг 125 248,00
35 грунтовка л 4 90,00
36 краска водоэм. л 1 22,00
37 пена монтажная б 4 150,00
38 макловица шт 2 26,00
39 брус 15*30 пм 80 176,00
40 маяк шт 5 30,00
41 Смесь клеевая для плитки уп 6 300,00
42 цпс уп 8 286,00
43 Плитка кер. м2 2,91 146,40
44 плитка половая м2 14,85 945,95
  Всего     24402,21

 

 

Услуги ,полученные в феврале 2013
№з/п Наименование Ед.изм Кол-во Сумма
1 Заправка картриджа шт 1 55,00
2 Восстановление картриджа шт 1 190,00
3 Брошюровка шт 1 70,50
         
         
         
На общую сумму: 315,50
 
  Мягкий инвентарь приобретённый в феврале 2013 г.    
           
№ з/п Наименование Куда использовано ед. изм. количество сумма, грн
1 Пододеяльники гр№ 10 шт 50 1350,00
2 Простыни гр№ 10 шт 50 650,00
3 Наволочки верхние гр№ 10 шт 50 400,00
  На общую сумму:       2400,00

 

  Товары, приобретённые в феврале 2013 г.  
         
№ з/п Наименование Ед. изм Количество Сумма
1 Стиральный порошок кг 18,5 282,40
2 Моющее средство для посуды л 3,5 50,00
3 Чистящее средство кг 2,5 32,25
4 Моющее средство для туалета л 2 44,50
5 Мыло туалетное кг 1,77 43,84
6 Мыло хозяйственное кг 1,47 27,98
7 Белизна л 12 55,62
8 Мусорные пакеты шт 260 54,38
9 Туалетная бумага рул 20 39,00
10 Салфетки бумажные уп 16 35,68
11 Перчатки резиновые п 10 75,08
12 Сода кг 1 6,00
13 Горчица кг 0,25 11,00
14 Крахмал кг 1 14,40
15 Губки кухонные шт 20 21,30
16 Освежитель б 1 12,00
17 Шприцы шт 40 28,00
18 Светильники шт 2 380,00
19 Лампочки энерг. шт 2 60,50
20 Смеситель для ванной шт 2 380,00
21 Смеситель для кухни шт 2 240,00
22 Тройники с\т  шт 12 183,00
23 Краны с\т шт 5 109,00
24 Мешки шт 10 25,00
25 Унитаз шт 1 590,00
26 Сифон шт 1 55,00
27 Заглушки уп 1 6,00
28 Угол с\т шт 10 65,00
29 Резинки с\т шт 3 6,00
30 Трубы разные м 41 384,00
31 Крепления с\т шт 10 3,00
32 Фильтр шт 2 24,00
33 дверь входная шт 1 170,00
34 Переход с\т шт 2 24,00
35 Фитинг с\т шт 11 98,00
36 Скобы для стройстеплера уп 2 16,00
37 Набор прокладок шт 1 5,00
38 Саморезы уп 1 18,00
39 Уголок кухонной мебели шт 1 2500,00
40 Часы настенные шт 1 55,00
41 Столы 2-х местные шт 12 3000,00
42 Стол 1-тумбовый шт 1 800,00
43 Кресло офисное шт 1 799,00
44 Самоклейка м2 10 140,00
  Всего     10968,93

 

 

 

 

Услуги ,полученные в марте 2013
№з/п Наименование Ед.изм Кол-во Сумма
1 Охранные услуги шт 2 600,00
2 Восстановление картриджа шт 1 190,00
3 Услуги доставки шт 1 110,00
         
         
         
На общую сумму: 900,00
         
         
  Товары, приобретённые в марте 2013 г.    
         
№ з/п Наименование Ед. изм Количество Сумма
1 Стиральный порошок кг 18,8 265,46
2 Моющее средство для посуды л 3 52,72
3 Чистящее средство кг 3 42,15
4 Моющее средство для туалета л 4 93,50
5 Мыло туалетное кг 2,73 68,48
6 Мыло хозяйственное кг 2,82 47,40
7 Белизна л 10 39,50
8 Мусорные пакеты шт 240 49,66
9 Туалетная бумага рул 19 33,12
10 Салфетки бумажные уп 11 27,56
11 Перчатки резиновые п 9 73,92
12 Сода кг 5 33,76
13 Горчица кг 0,6 20,00
14 Крахмал кг 1 11,20
15 Губки кухонные шт 15 18,99
16 Салфетки вискоза шт 14 18,00
17 Перчатки нитриловые уп 3 44,79
18 Ершик стальной шт 4 27,96
19 Тарелки глубокие шт 50 305,20
20 Тарелки мелкие шт 16 88,00
21 Чашки шт 10 40,00
22 Ведро эмалир шт 1 80,00
23 Шкаф для раздев шт 1 500,00
24 Стол 2-х метстный шт 2 360,00
25 Полки разные шт 2 660,00
26 Шкаф гардероб шт 1 800,00
27 Выключатель шт 1 30,00
28 Смесь для плитки кг 50 110,00
29 Саморезы уп 2 160,00
30 ЦПС кг 75 96,00
31 Уголок для плитки м 3 30,00
32 Затирка для плитки кг 2 28,00
33 Сверла шт 2 10,00
34 Плинтус пм 80 598,96
35 Фурнитура для плинтуса шт 81 438,67
36 Угол МДФ пм 72,5 377,00
37 Нож для линолиума шт 1 24,36
38 Угол сан.тех. шт 1 5,00
39 Линолиум м2 89 6577,10
40 Пороговая планка шт 2 123,50
41 Скотч для линолиума шт 2 46,50
42 Холод. Сварка шт 1 51,21
43 ДВП м2 99 1311,75
44 Круг по бетону шт 5 35,00
45 Хомут для труб шт 1 15,00
46 Анкер для карниза шт 13 32,5
47 Уголки для карниза шт 15 75,00
48 Быстрый монтаж уп 1 15,00
49 Моющее для пола л 1 13,49
50 Компьютер Б/у шт 2 1200,00
51 МФУ "Samsung SCX-3205" шт 1 1350,00
52 Принтер "Samsung ML 2165" шт 1 800,00
53 Дверь дерев шт 1 2100,00
         
  Всего на сумму:     19455,41

 

 

  Мягкий инвентарь приобретённый в марте 2013 г.      
           
№ з/п Наименование Куда использовано ед. изм. количество сумма, грн
1 Пододеяльники гр № 6 шт 25 625,00
2 Простыни гр № 6 шт 25 375,00
3 Наволочки верхние гр № 6 шт 25 250,00
4 Полотенца махровые гр № 6 шт 30 240,00
  На общую сумму:       1490,00

  Товары, приобретённые в апреле 2013 г.  
         
№ з/п Наименование Ед. изм Количество Сумма
1 Стиральный порошок кг 18,4 229,51
2 Моющее средство для посуды л 4,5 64,15
3 Чистящее средство кг 2,5 33,16
4 Моющее средство для туалета л 3 64,08
5 Мыло туалетное кг 2,66 74,13
6 Мыло хозяйственное кг 1,89 36,68
7 Белизна л 8 39,77
8 Мусорные пакеты шт 210 43,84
9 Туалетная бумага рул 15 27,48
10 Салфетки бумажные уп 8 16,90
11 Перчатки резиновые п 8 61,98
12 Сода кг 2 14,00
13 Горчица кг 0,2 11,00
14 Крахмал кг 0,5 15,54
15 Губки кухонные шт 15 22,73
16 Салфетки вискоза шт 3 6,00
17 Перчатки нитриловые уп 1 14,89
18 Ершик стальной шт 5 26,97
19 Тарелки глубокие шт 20 130,00
20 Тарелки мелкие шт 20 120,00
21 Чашки шт 20 80,00
22 Ведро эмалир шт 1 106,00
23 Чайник эмал шт 1 87,00
24 Шкаф навесной шт 1 400,00
25 Стол 2-х тумбовый шт 1 900,00
26 Белизна л 1 3,04
27 Ёршик стальной шт 1 3,74
28 Моющее для пола л 1 11,50
29 Саморезы уп 4 28,00
30 ЦПС кг 150 150,00
31 Прищепки уп 2 15,98
32 Медикарин шт 300 240,00
33 Сверла шт 2 14,00
34 Плинтус пм 10 90,00
35 Фурнитура для плинтуса шт 8 40,00
36 Церезит кг 25 55,00
37 Сифон с.т. шт 1 35,00
38 Угол сан.тех. шт 9 120,00
39 Диск для болгарки шт 2 41,00
40 Пороговая планка шт 3 107,00
41 Отвертка шт 1 35,00
42 Пистолет строит. шт 1 20,00
43 Б/М уп 1 13,00
44 Пробки с.т. шт 1 3,00
45 Хомут для труб шт 4 12,00
46 Венчик для строймиксера шт 1 20
47 Терка кух шт 1 25,00
48 пробки для лестницы шт 4 10,00
49 Замок дверной шт 2 260,00
50 петли дверные шт 3 30,00
51 краска водоэм кг 10 185,00
52 грунтовка л 8 165,00
53 клеевая смесь кг 425 660,00
54 плитка "Декор" шт 3 420,00
  плитка половая м2 47,52 2613,6
  плитка облиц м2 30 1800,00
  труба с.т. шт 22 724,00
  тройники с.т. шт 5 181,00
  заглушки с.т. шт 1 15,00
  кран 1/2 " шт 3 66,00
  электроды кг 2,5 68,00
  крепление с.т. шт 8 68,00
  силикон б 2 50,00
  крепление  шт 7 8,25
  уайт-спирит л 0,5 7,00
  краска белая кг 2,8 48,75
  розетка шт 2 43,00
  выключатель шт 4 77,00
  лампочка э/с шт 14 34,00
  шпатель шт 1 4,85
  мел кг 20 50,00
  кисточка мал шт 3 14,00
  шпатлевка кг 100 208,00
  гранбукса шт 1 12,00
  валик шт 3 45,00
  колор шт 5 75,00
  крестики для плитки уп 1 5,00
  обои  рул 14 770,00
  клей для обоев уп 3 90,00
  нож для обоев шт 1 5,00
  фриз пм 14 56,00
  квадраты для потолка шт 8 68,00
  всего на сумму     12644,52
         

 

 

 

  Мягкий инвентарь приобретённый в апреле 2013 г.    
           
№ з/п Наименование Куда использовано ед. изм. количество сумма, грн
1 Наматрасники гр№ 6 шт 25 275,00
  На общую сумму:       275,00

 

 

  Товары и услуги, приобретённые в мае 2013 г.      
         
№ з/п Наименование Ед. изм Количество Сумма
1 Стиральный порошок кг 20,6 278,91
2 Моющее средство для посуды л 6,5 74,67
3 Чистящее средство кг 2,5 33,41
4 Моющее средство для туалета л 3 68,57
5 Мыло туалетное кг 2,31 56,81
6 Мыло хозяйственное кг 1,6 24
7 Белизна л 9 38,48
8 Мусорные пакеты шт 310 51,84
9 Туалетная бумага рул 14 25,5
10 Салфетки бумажные уп 7 14,7
11 Перчатки резиновые п 6 52,22
12 Моющее для окон л 1 19,75
13 Прищепки уп 1 8,99
14 Крахмал кг 1 18,38
15 Губки кухонные шт 5 9,49
17 Перчатки нитриловые уп 2 29,78
18 Ершик стальной шт 2 13,98
19 Половая тряпка шт 2 19,7
20 Моющее для пола л 0,5 10,98
21 ДСП м2 2,16 180
22 Торцовка ПВХ пм 10,8 80
23 Полоса -крепление шт 6 40
24 Уголок-крепление шт 18 40
25 Крепеж уп 1 20
26 Шурупы уп 1 30
  всего на сумму     1240,16
         
1 Заправка картриджа шт 1 55,00
2 Восстановление картриджа шт 1 135,00
  Всего на сумму     190,00

 

 

 

  Товары и услуги, приобретённые в июне 2013 г.  
         
1 заправка картриджа   1 55,00
2 услуги охраны   1 300,00
3 брошюровка   1 6,50
  всего на умму     361,50
         
№з/п Наименование Ед.изм Количество Сумма
1 Стиральный порошок кг 13,95 237,95
2 Моющее средство для посуды л 3,5 43,00
3 Чистящее средство кг 3,5 16,00
4 Моющее средство для туалета л 1,5 30,54
5 Мыло туалетное кг 1,89 47,05
6 Мыло хозяйственное кг 1 15,00
7 Белизна л 8 38,85
8 Мусорные пакеты шт 290 52,44
9 Туалетная бумага рул 7 14,52
10 Салфетки вискозные уп 5 8,39
11 Перчатки резиновые п 3 32,82
12 Перчатки нитриловые уп 1 14,89
13 Тряпка для пола шт 2 19,70
14 Губки для посуды шт 25 26,06
15 Прищепки уп 2 17,08
16 Моющее для окон л 0,5 12,00
17 Известь кг 20 50,00
18 Мел кг 10 24,00
19 Песок кг 800 750,00
20 Шпатель зубчатый шт 6 47,00
21 Валик шт 3 62,55
22 Батарейки шт 4 6,00
23 Мешки шт 10 23,00
24 Леска для газонокосилки шт 1 25,00
25 Отвертка шт 1 20,00
26 Ключ разводной шт 1 60,00
27 сверла для плитки шт 4 70,00
28 Уайт-спирит л 10 171,24
29 Скобы для стройстеплера уп 1 8,00
30 Кисть малярная шт 30 55,00
31 Макловица шт 1 20,00
32 Клей обойный уп 4 73,00
33 Дихлофос б 1 15,00
34 Сверла разные шт 11 145,00
35 Быстрый монтаж уп 3 31,00
36 Лоток для краски шт 1 10,00
37 Утюг "Филлипс" шт 2 1100,00
38 Декоративный домик шт 4 4100,00
39 Круг обрезной шт 8 46,00
40 Петли дверные шт 10 200,00
41 Саморезы уп 16 126,20
42 Жидкие гвозди уп 1 20,00
43 Болванка для газонокосилки шт 1 110,00
44 Грунтовка л 10 235,00
45 Затирка кг 10 133,00
46 Коробка под автомат шт 1 15,00
47 Автомат электро шт 1 65,00
48 Светильник точечный шт 4 88,00
49 Лампочки для светильника шт 4 60,00
50 Клеммники шт 2 14,00
51 Короб для провода м 3 14,00
52 Гильза шт 2 2,00
53 Электроящик шт 1 70,00
54 Цемент кг 50 65,00
55 Шпатлёвка кг 335 700,00
56 Ключ слесарный шт 1 20,00
57 Агроволокно шт 2 99,80
58 Олифа л 20 347,91
59 Слив под сифон шт 1 10,00
60 Обои 0,5 рул 15 726,00
61 Плинтус потолочный м 58 190,90
62 Плинтус под проводку м 40 300,00
63 Крепление для плинтуса шт 54 124,20
64 Мойка двойная шт 1 350,00
65 Смеситель шт 2 225,00
66 Дверное полотно шт 9 1665,00
67 Сантех набор шт 12 300,00
68 Прокладки с/т шт 2 6,00
69 Угол м/п шт 2 16,00
70 Удлинитель с/т шт 4 32,00
71 Трап с/т шт 1 150,00
72 Крепление для умывальника шт 1 8,64
73 Манжет с/т шт 1 2,00
74 Сифон под умывальник шт 1 45,96
75 Умывальник  шт 1 235,24
76 Кран водоразборной шт 1 20,00
77 Кран *16 шт 3 101,00
78 Усиление с/т шт 1 16,00
79 Заглушка для слива шт 1 2,00
80 Переходник с/т шт 2 60,00
81 Трубы м/п шт 6 130,00
82 Переходник с/т шт 2 30,00
83 Фильтр  шт 2 30,00
84 Муфта шт 2 40,00
85 Иглы с/т шт 1 16,00
86 Вытяжка шт 4 100,00
87 Сифон  шт 1 190,00
88 Пена монтажная шт 1 50,00
89 Выключатель шт 1 15,00
90 Розетка шт 1 15,00
91 Провод м 10 40,00
92 колор шт 12 104,00
93 Песчанник шт   1500,00
94 рубероид шт 20 1400,00
95 Краска белая кг 75,6 1472,58
96 Краска красная кг 19,6 376,76
97 Краска синяя кг 39,2 704,93
98 Краска жёлтая кг 19,6 357,54
99 Краска зелёная кг 16,8 321,04
100 Краска желто коричневая кг 14 481,21
101 Краска черная кг 2,8 47,26
102 Краска красно коричневая кг 8,4 189,76
103 Окна м/п шт 5 11973,24
104 Щебень куб 3 1200,00
105 Сантех набор шт 38 687,00
106 ЦПС кг 75 96,00
107 Клей для плитки кг 350 591,60
108 Плитка 30*60 м2 4,68 468,00
109 Плитка облицовочная м2 4,8 408,00
110 Брус разный м 20 180,00
111 Дверь-гармошка шт 2 400,00
112 Секрет для замка шт 2 135,00
113 Замок врезной шт 7 850,00
114 Короб дверной пм 1,8 190,00
115 Наличник пм 13,1 183,90
116 Рейка дверная пм 2 6,00
117 Гвозди кг 1,8 63,00
118 Болт шт 5 10,00
119 Гайка уп 1 10,00
120 Шайба уп 1 10,00
121 Доски для песочницы пм 26 250,00
122 Уголок метал пм 11 194,00
123 Хвостовик для дрели шт 1 30,00
124 Дюбель уп 2 28,93
125 Квадраты потолочные м2 39 364,00
126 Обои 1,0 рул 4 448,00
127 Угол пласт под обои пм 6 75,00
128 Гипсокартон лист 16 1169,40
129 Профиль пм 58 260,40
130 Шлифсетка шт 10 18,00
131 Лента армир шт 1 10,20
132 Кронштейн шт 60 139,00
  Всего на сумму     42568,68

 

 

  Товары и услуги, приобретённые в июле 2013 г.  
         
1 заправка картриджа   1 55,00
2 услуги охраны   1 300,00
3 поверка огнетушителей   1 324,00
4 поверка теплосчётчика   1 1947,60
        2626,60
№з/п Наименование Ед.изм Количество Сумма
1 Стиральный порошок кг 25,9 369,14
2 Моющее средство для посуды л 1,5 20,69
3 Резиновый коврик шт 1 20,00
4 Моющее средство для туалета л 1 10,50
5 Мыло туалетное кг 0,49 12,52
6 Мыло хозяйственное кг 1,6 25,60
7 Белизна л 8 30,90
8 Мусорные пакеты шт 90 16,49
9 Туалетная бумага рул 9 16,55
10 Салфетки бум уп 3 7,50
11 Перчатки резиновые п 1 9,98
12 Перчатки нитриловые уп 1 15,00
13 Ершик метал шт 3 20,97
14 Губки для посуды шт 2 3,00
15 Линолиум м2 3,39 50,00
16 Бензин л 3 30,75
17 Дихлофос шт 2 44,00
18 Мешки шт 20 40,00
19 Крака Пинотек кг 0,9 55,00
20 Лак мебел кг 2,8 55,00
21 Валик шт 1 10,00
22 Кисточки шт 2 17,00
23 Смеситель шт 1 180,00
24 Рожок шт 1 50,00
25 Гайка шт 1 10,00
26 Карабин шт 1 10,00
27 Ручка-защёлка шт 2 70,00
28 Выключатель шт 5 113,00
29 Розетка шт 2 55,00
30 Угол под обои шт 2 30,00
31 Степлер строй шт 1 60,00
32 Вилка эл шт 1 6,00
33 Изолента шт 1 4,00
34 Сверла разные шт 12 150,00
35 Быстрый монтаж уп 1 25,00
36 Краска ПФ белая кг 30,8 690,68
37 ПФ зеленая кг 19,6 400,48
38 ПФ желтая кг 11,2 223,58
39 ПФ красная кг 5,6 114,10
40 ПФ синяя кг 16,8 322,82
41 Саморезы уп 1 8,00
42 ПФ-266 половая кг 8,4 209,30
43 Лампочка обыч шт 6 15,00
44 Фриз шт 6 48,00
45 Клей"Момент" уп 2 30,00
46 Клей обойный уп 2 50,00
47 Шпатлёвка кг 25 55,00
48 Окна м/п шт 3 8478,26
49 накладка на замок шт 2 10,00
50 ручка дверная шт 3 135,00
51 проволока рул 1 35,00
52 Гвозди уп 12 109,00
53 крепеж-блоха уп 2 14,00
54 Наличник м 8,2 86,90
55 бойлер шт 1 1300,00
56 Брус разный м 22 206,00
57 тройник с/т шт 5 95,00
58 труба с/т м 13 90,50
59 крепеж для труб шт 10 8,00
60 угол с/т шт 3 30,00
61 кран с/т шт 4 110,00
62 манжет с/т шт 3 6,00
63 пакетник эл шт 1 24,00
64 модуль эл шт 1 12,00
65 провод м 10 75,00
66 Кисточки шт 4 40,00
67 шпатель шт 1 8,00
68 веревка м 30 150,00
69 перчатки раб п 2 30,00
70 круг обрезной шт 5 25,00
71 гвозди  кг 1 20,00
72 анкер шт 3 45,00
73 сверло победит шт 1 150,00
74 рулетка шт 1 47,00
75 шлифмашинка шт 1 600,00
  Всего на сумму     15750,2
   
         

 

Товары и услуги, приобретённые в августе  
№ з/п Наименование ед.изм. количество куда использовано цена сумма
1 Услуги охраны шт 3 д/с 300,00 900,00
2 ведро пласт шт 3 д/с 12,00 36,00
3 таз пласт шт 2 д/с 15,00 30,00
4 моющее для окон л 1 д/с 21,60 21,60
5 мыло хоз кг 0,6 гр№ 3,7 15,00 9,00
6 моющее для пола л 0,5 д/с 30,68 15,34
7 стикер для туалета шт 1 д/с 10,24 10,24
8 пакеты для мусора шт 260 коридор, кухня, гр№ 7,11,1,3 0,17 45,75
9 туал. бумага рул 15 коридор, гр№ 1,3 1,72 25,74
10 перчатки рез п 6 кухня, коридор, гр№ 11,3 7,58 45,51
11 салфетки вискоза шт 6 кухня, коридор 2,84 17,04
12 сода пищевая  кг 0,5 коридор, кухня, гр№ 7,11,1,3 7,00 3,50
13 губки кух шт 10 кухня, коридор 1,47 14,73
14 чистящий порошок кг 2 кухня, гр№ 7,1,3 11,40 22,80
15 моющее для посуды л 4 кухня, коридор, гр№ 3,7,11,1 15,60 62,41
16 мыло туал кг 1,75 коридор, кухня, гр№ 7,11,1,3 25,48 44,60
17 ершик мет шт 6 коридор, кухня, гр№7 4,69 28,14
18 моющее для туалета л 1,5 коридор, гр№7,3 18,00 27,00
19 уксус л 2 кухня 2,64 5,28
20 белизна л 5 коридор, гр№1,3,7,11 4,80 24,00
21 перчатки нитрил уп 1 кухня 17,59 17,59
22 горчица сухая кг 0,5 кухня, гр№3 38,48 19,24
23 стирал. порошок кг 0,45 прачка 12,87 5,79
24 салфетки бум уп 5 кухня, гр№ 1,3 2,78 13,92
  всего на сумму         1445,22

 

Мягкий инвентарь, приобретённый в сентябре 2013 г
№ п/п Наименование Куда использовано ед. изм Количество Цена Сумма
1 Гардина капр (3-5 м) гр№8 шт 2 105,00 210,00
2 Гардина капр (5-10 м) гр№8 шт 1 224,00 224,00
3 Скатерть для осінніх та новорічних свят шт 8 57,00 456,00
4 Салфетки детские для осінніх та новорічних свят шт 44 4,00 176,00
  Всего на сумму         1066,00

 
Товары и услуги, приобретённые в сентябре 2013 года
№ з/п Наименование ед.изм. количество Куда использовано Для чего цена сумма
1 Услуги охраны шт 1 в д/с   300,00 300,00
2 восстановление картриджа шт 1 в д/с   190,00 190,00
3 поверка весов шт 3 в д/с   117,52 352,55
4 услуги банка шт 1 в д/с   12,00 12,00
5 брошюровка шт 1 в д/с   14,50 14,50
6 мыло жидкое  л 0,5 в д/с   20,00 10,00
7 мыло хоз кг 0,9  гр№ 10,6,7   21,58 19,42
8 пакеты для мусора шт 315 гр№ 7,8,5,11,6,3,10,1,2   0,17 54,70
9 туал. бумага рул 2 д/с   1,98 51,57
10 перчатки рез п 11 гр№ 2,3,6,11,5,12,8,7   8,76 96,34
11 салфетки вискоза шт 12 гр№ 1,3,6,7   2,73 32,74
12 сода пищевая  кг 6 гр№ 5,11,10,2   6,62 39,72
13 губки кух шт 26 гр№ 8,12,6,10,1   1,27 33,13
14 чистящий порощок кг 4 гр№ 7,4,12,5,6,3,1,2   12,45 49,80
15 моющее для посуды л 7,5 гр№ 7,8,12,5,11,6,3,10,1,2   13,23 99,25
16 мыло туал кг 2,23 гр№ 1,3,6,11,12,7,4,2, кухня   33,68 75,11
17 туал. бумага шт 26 гр№ 1,10,3,11,12,4,5,2   1,58 3,16
18 моющее для туалета л 4,5 гр№ 7,12,6,3,10,1,5   20,23 91,04
19 моющее для пола л 0,5 гр№1   26,00 13,00
20 белизна л 11,5  гр№ 7,4,8,12,5,11,3,10,1,2,    5,35 61,57
21 перчатки нитрил уп 1 гр№10   14,50 14,50
22 гочица сухая кг 0,45 гр№5   26,67 12,00
23 стирал. порошок кг 18 прачка   17,11 307,96
24 салфетки бум уп 16 гр№ 4,3,1,2   3,85 61,68
25 мыло туал кг 0,07 в д/с   25,43 1,78
26 белизна л 1 прачка   3,65 3,65
27 мыло хоз кг 0,6 прачка   15,00 9,00
28 б/м уп 2 в д/с текущий ремонт 23,00 46,00
29 гайка оцинков уп 4 в д/с 13,50 54,00
30 краска белая кг 14 в д/с покраска малых форм, ворот 23,57 330,00
31 краска серая кг 9,1 в д/с 25,16 229,00
32 кисточка маляр шт 5 в д/с для покраски 5,00 25,00
33 валик маляр шт 2 в д/с 13,50 27,00
34 лампочка обыч шт 10 в д/с освещение помещений 3,00 30,00
35 макловица шт 2 в д/с для побелки 15,00 30,00
36 розетка эл шт 1 в д/с замена в медблоке 22,00 22,00
37 колор б 4 в д/с для покраски 14,75 59,00
38 мел кг 20 в д/с побелка деревьев, бордюров 2,50 50,00
39 известь кг 20 2,50 50,00
40 клей для обоев уп 1 в д/с подклейка обоев 25,00 25,00
41 диск 125 шт 1 в д/с текущий ремонт 30,00 30,00
42 круг обрез шт 17 в д/с 3,97 67,50
43 уголок мет м 33 в д/с ремонт ступенек гр№ 3,4, кухни 25,00 825,00
44 плитка тротуар м2 37 в д/с ремонт ступенек гр№ 3,4, кухни 55,00 2035,00
45 клей для плитки кг 575 в д/с ремонт ступенек гр№ 3,4, кухни 1,85 1065,00
46 кранбукса шт 2 в д/с замена на кухне 12,50 25,00
47 сифон шт 1 в д/с замена гр№3 40,00 40,00
48 манжет с/т шт 1 в д/с подвал 5,00 5,00
49 солидол уп 2 в д/с для бензокосы 18,00 36,00
50 подшипник шт 5 в д/с 15,00 75,00
51 стеклорез шт 1 в д/с выдан работнику 10,00 10,00
52 маяк м 3 в д/с ремонт ступенек гр№ 3,4, кухни 6,00 18,00
53 смеситель шт 1 в д/с замена гр№7 260,00 260,00
54 накладка с/т шт 1 в д/с ремонт слива на крыше, ремонт крыши 17,00 17,00
55 труба чугун м 0,2 в д/с 35,00 7,00
56 рубероид пм 75 в д/с 16,00 1200,00
57 леска для бензокосы м 20 в д/с ремонт бензокосы 4,00 80,00
58 масло для бензокосы л 1 в д/с 55,00 55,00
59 сетка-рабица пм 10 в д/с ремонт ступенек гр№ 3,4, кухни 13,00 130,00
  всего на сумму           8967,67

 

Товары и услуги, приобретённые в октябре 2013 года
№ з/п Наименование ед.изм. количество куда использовано цена сумма
1 Брошюровка шт 1 д/с 62,50 62,50
2 Заправка картриджа шт 1 д/с 55,00 55,00
3 Восстановление картриджа шт 1 д/с 190,00 190,00
  Всего на сумму         307,50

 

Мягкий инвентарь, приобретённый в октябре 2013 г
№ п/п Наименование Куда использовано ед.изм Количество Цена Сумма
1 матрасы детские гр№ 11 шт 4 60,00 240,00
2 подушка силиконовая гр№ 11 шт 1 25,00 25,00
3 пододеяльники гр№ 1 шт 18 25,00 450,00
4 простыни гр№ 1 шт 18 20,00 360,00
5 наволочки верхние гр№ 1 шт 18 15,00 270,00
  всего на сумму         1345,00
             
             
Товары и услуги, приобретённые в октябре 2013 года
№ з/п Наименование ед.изм. количество куда использовано цена сумма
1 пакеты для мусора шт 310 д/с, гр№ 1,3,7,5,10,6,8, кухня 0,20 61,33
2 перчатки рез п 9 гр№ 5,3,7,9,8 7,52 67,67
3 салфетки вискоза шт 3 гр№12 1,50 4,50
4 губки кух шт 26 гр№ 1,3,6,9 1,10 28,73
5 чистящий порошок кг 1 гр№ 3,7 12,70 12,70
6 моющее для посуды л 5,5 гр№ 7,3,1,5,6,9,8,11 13,93 76,60
7 мыло туал кг 2,31 гр№ 7,3,1,12,5,6,11,2, д/с 26,28 60,72
8 туал. бумага шт 26 гр№ 3,1,12,5,10,11,2, д/с 2,13 55,25
9 моющее для туалета л 3 гр№ 3,7,1,5,6 21,55 64,64
10 отбеливатель л 1 прачка 46,39 46,39
11 белизна л 16 прачка, гр№ 11,7,1,3,12,5,10,6,9,8,2 4,13 66,09
12 перчатки нитрил уп 1 гр№10 14,50 14,50
13 стирал. порошок кг 18 прачка 17,11 307,96
14 салфетки бум уп 10 гр№ 3,1,12,10 2,20 21,98
15 бумаж полотенца рул 2 д/с 14,94 29,88
16 мыло хоз кг 2,2 гр№ 7,1,5,6, прачка 16,55 36,40
17 лампочка обыч шт 2 гр№1 3,15 6,30
18 чашка шт 6 гр№5 5,00 30,00
19 стакан пласт шт 12 гр№5 1,00 12,00
20 клеенка для столов шт 3 гр№9 7,00 21,00
21 скотч шт 3 гр№ 1,9 6,67 20,00
22 мешки  шт 16 д/с 2,00 32,00
23 лампочка эн.сбер шт 1 д/с 27,00 27,00
24 колено с/т шт 24 ремонт сантехники в туалете гр №8 1,58 38,00
25 трубы разные пм 43 6,21 263,00
26 заглушка с\т шт 6 4,67 28,00
27 переходник с\т 4 4,50 18,00
